ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Βασικοί δείκτες ακινήτων
Τιμές κατοικιών, οικονομία, οικοδομική δραστηριότητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, επενδύσεις μη κατοίκων και τραπεζική χρηματοδότηση.
Κάθε δείκτης έχει τη δική του περίοδο αναφοράς και ημερομηνία δημοσίευσης. Οι αριθμοί ενημερώνονται μετά από επαλήθευση των επίσημων πινάκων. Αν μια πηγή αποτύχει, διατηρούνται οι προηγούμενες έγκυρες τιμές.
Αυτόματος έλεγχος επίσημων πινάκων κάθε Δευτέρα στις 08:00 ώρα Ελλάδας. Τελευταίος ολοκληρωμένος έλεγχος: 07/09/2026 08:00 (Ελλάδα). Ορισμένες πηγές δεν επαληθεύτηκαν· διατηρούνται οι προηγούμενες τιμές τους.
ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Απογραφή Κτιρίων 2021
Επιλέξτε περιοχή για να δείτε την περίοδο κατασκευής, τη χρήση και την προσβασιμότητα των κτιρίων. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, πίνακες 2, 6 και 16· δημοσίευση 28/08/2025.
Η απογραφή περιγράφει το απόθεμα του 2021. Ο καθημερινός έλεγχος ειδήσεων δεν αλλάζει αυτά τα στοιχεία. Ένα κτίριο μπορεί να περιλαμβάνει πολλές κατοικίες. Η ηλικία δεν προσδιορίζει από μόνη της την κατάσταση, τη νομιμότητα ή την αξία του.
Η χρήση συνδυάζει την αποκλειστική χρήση με την κύρια χρήση των κτιρίων μεικτής χρήσης. Η πρόσβαση αφορά μόνο τη διαδρομή από το πεζοδρόμιο μέχρι την είσοδο, όπως καταγράφηκε στην απογραφή· δεν πιστοποιεί συνολική προσβασιμότητα.
Δεδομένα και πρωτότυποι πίνακες για λήψη
Τιμές κατοικιών
| Δείκτης | Τιμή / μονάδα | Περίοδος | Δημοσίευση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Σύνολο χώρας | 5,7% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Αθήνα | 5,2% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Θεσσαλονίκη | 6,4% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Άλλες μεγάλες πόλεις | 5,4% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Λοιπές περιοχές | 6,9% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Νέα διαμερίσματα | 6% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Παλαιά διαμερίσματα | 5,5% ετησίως | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-09 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
Οικονομία και κατανάλωση
| Δείκτης | Τιμή / μονάδα | Περίοδος | Δημοσίευση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Πληθωρισμός — εθνικός ΔΤΚΣύγκριση με Ιούλιο 2025. Εθνικός ΔΤΚ, όχι εναρμονισμένος δείκτης. | 3,4% ετήσια μεταβολή | Ιούλιος 2026 | 2026-08-07 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ανεργία — εποχικά διορθωμένο ποσοστόΈναντι 8,9% τον Ιούλιο 2025 και αναθεωρημένου 8,1% τον Ιούνιο 2026. Είναι ποσοστό ανεργίας, όχι ποσοστιαία μεταβολή. | 7,9% του εργατικού δυναμικού | Ιούλιος 2026 | 2026-08-31 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Λιανικό εμπόριο — κύκλος εργασιώνΤρέχουσες τιμές· διόρθωση εργάσιμων ημερών. Προσωρινά στοιχεία. | 4,2% ετήσια μεταβολή | Ιούνιος 2026 | 2026-08-31 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Λιανικό εμπόριο — όγκος πωλήσεωνΣταθερές τιμές· διόρθωση εργάσιμων ημερών. Προσωρινά στοιχεία. | 1,9% ετήσια μεταβολή | Ιούνιος 2026 | 2026-08-31 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Λιανικό εμπόριο — όγκος, μηνιαία μεταβολήΕποχικά διορθωμένα στοιχεία. Σύγκριση με Μάιο 2026. | -1,4% έναντι προηγούμενου μήνα | Ιούνιος 2026 | 2026-08-31 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
Οικοδομική δραστηριότητα
| Δείκτης | Τιμή / μονάδα | Περίοδος | Δημοσίευση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Συνολική οικοδομή — άδειεςΙδιωτική και δημόσια· −0,8% έναντι Μαΐου 2025. | 2.695άδειες | Μάιος 2026 | 2026-08-28 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Συνολική οικοδομή — όγκοςΙδιωτική και δημόσια· −3,4% έναντι Μαΐου 2025. | 2.508.628m³ | Μάιος 2026 | 2026-08-28 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ιδιωτική οικοδομή — άδειες−0,8% έναντι Μαΐου 2025. Οι άδειες δεν μετρούν ολοκληρωμένες κατοικίες. | 2.669άδειες | Μάιος 2026 | 2026-08-28 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ιδιωτική οικοδομή — επιφάνεια+4,6% έναντι Μαΐου 2025. | 585.896m² | Μάιος 2026 | 2026-08-28 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ιδιωτική οικοδομή — όγκος−3,6% έναντι Μαΐου 2025. Βάσει εκδοθεισών αδειών. | 2.455.312m³ | Μάιος 2026 | 2026-08-28 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ιδιωτική οικοδομή — όγκος δωδεκαμήνουΣύγκριση με Ιούνιο 2024 – Μάιο 2025. | 19,9% έναντι προηγούμενου δωδεκαμήνου | Ιούνιος 2025 – Μάιος 2026 | 2026-08-28 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
Βραχυχρόνια μίσθωση
| Δείκτης | Τιμή / μονάδα | Περίοδος | Δημοσίευση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Ημέρες μίσθωσης — Ελλάδα+4,7% έναντι 2024. Ημέρες χρήσης καταλύματος, όχι διανυκτερεύσεις προσώπων. | 8.647.728ημέρες | 2025 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης+7,1% έναντι 2024. | 2.491,7χιλιάδες δηλώσεις | 2025 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Μέση διάρκεια ανά δήλωσηΊδια στρογγυλοποιημένη τιμή με το 2024. | 3,5ημέρες | 2025 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ημέρες μίσθωσης αλλοδαπών — μερίδιοΜερίδιο στη συνολική χρήση καταλυμάτων της χώρας. | 84,8% των ημερών μίσθωσης | 2025 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Εποχικότητα — Ιούνιος έως ΟκτώβριοςΣυγκέντρωση δραστηριότητας μέσα στο έτος. | 68,1% των ετήσιων ημερών μίσθωσης | 2025 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Ημέρες μίσθωσης — Αττική+0,8% έναντι 2024· 34,7% του συνόλου της χώρας. | 2.999.454ημέρες | 2025 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
| Καταλύματα εγγεγραμμένα στο μητρώοΟριστικές εγγραφές· όχι αριθμός ενεργών αγγελιών ή κατειλημμένων καταλυμάτων το 2025. | 203.122καταλύματα | Εικόνα μητρώου Μαρτίου 2026 | 2026-07-24 | ΕΛΣΤΑΤ ↗ |
Επενδύσεις μη κατοίκων σε ακίνητα
| Δείκτης | Τιμή / μονάδα | Περίοδος | Δημοσίευση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα — καθαρές εισπράξειςΈναντι 356,8 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο 2025. Επαληθευμένα στην έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, σελ. 86. | 511,6εκατ. ευρώ | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-23 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα — μεταβολήΡοές για αγορά ακινήτων. Δεν είναι απόθεμα επενδύσεων ούτε σύνολο ξένων επενδύσεων στην οικονομία. | 43,4% ετήσια μεταβολή | Α΄ τρίμηνο 2026 | 2026-06-23 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
Πίστωση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις
| Δείκτης | Τιμή / μονάδα | Περίοδος | Δημοσίευση | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις — πιστωτική επέκτασηΈναντι 9,8% τον Ιούνιο 2026. Τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΧΕ. | 9,1% ετήσια μεταβολή | Ιούλιος 2026 | 2026-08-27 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις — καθαρή μηνιαία ροήΑρνητική ροή τον μήνα, παρά τον θετικό ετήσιο ρυθμό. | -1.795εκατ. ευρώ | Ιούλιος 2026 | 2026-08-27 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Νοικοκυριά: ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα — πιστωτική επέκτασηΑκριβής κατηγορία δελτίου ΤτΕ· δεν περιλαμβάνει εδώ ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. | 2,5% ετήσια μεταβολή | Ιούλιος 2026 | 2026-08-27 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα — καθαρή μηνιαία ροήΘετική καθαρή μηνιαία ροή. | 41εκατ. ευρώ | Ιούλιος 2026 | 2026-08-27 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις — πιστωτική συρρίκνωσηΠαρουσιάζονται χωριστά από τους ιδιώτες, σύμφωνα με το δελτίο ΤτΕ. | -3,0% ετήσια μεταβολή | Ιούλιος 2026 | 2026-08-27 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
| Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις — καθαρή μηνιαία ροήΑρνητική καθαρή μηνιαία ροή. | -83εκατ. ευρώ | Ιούλιος 2026 | 2026-08-27 | Τράπεζα της Ελλάδος ↗ |
Πώς διαβάζονται οι δείκτες
Ποσοστό, ποσοστιαία μεταβολή και χρηματική ροή είναι διαφορετικά μεγέθη. Οι ετήσιες μεταβολές συγκρίνουν την ίδια περίοδο δύο ετών. Οι εποχικά διορθωμένες μηνιαίες μεταβολές συγκρίνουν διαδοχικούς μήνες. Οι οικοδομικές άδειες αποτυπώνουν αδειοδοτημένα έργα, όχι ολοκληρωμένα κτίρια.
Η βραχυχρόνια μίσθωση καλύπτεται από πειραματική στατιστική της ΕΛΣΤΑΤ. Οι ημέρες μίσθωσης και οι εγγραφές μητρώου δεν μετρούν πληρότητα ή καθαρή απόδοση. Οι επενδύσεις μη κατοίκων βασίζονται στην οικονομική κατοικία, όχι στην υπηκοότητα.
Στην πίστωση διατηρούνται οι κατηγορίες του δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων δεν αφορά μόνο τον κλάδο ακινήτων. Οι ετήσιοι ρυθμοί και οι καθαρές ροές δεν ισοδυναμούν με το ακαθάριστο ύψος νέων δανείων. Όλες οι σειρές ενδέχεται να αναθεωρηθούν.
Επίσημη σειρά άμεσων επενδύσεων μη κατοίκων — ενότητα «Ακίνητα» ↗
ΙΟΒΕ — Οικονομικό κλίμα και κατασκευές
Οι έρευνες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών παρέχουν στοιχεία για το οικονομικό κλίμα, την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις επιχειρηματικές προσδοκίες στις κατασκευές. Συμπληρώνουν την εικόνα της αγοράς· δεν αποτελούν δείκτες τιμών ακινήτων.
Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ ↗ · Έρευνες και δημοσιεύσεις ΙΟΒΕ ↗
Οι ανακοινώσεις της συνδεδεμένης ροής ελέγχονται καθημερινά στην επισκόπηση. Οι μηνιαίες έρευνες μπορεί να ενημερώνονται ξεχωριστά στον ιστότοπο του ΙΟΒΕ.
Επιστροφή στην αρχική ↗